3月23日、薬事・食品衛生審議会の平成23年度第3回医薬品等安全対策部会が開催され、2011年8月1日から11月30日までに厚労省に報告のあった医薬品の副作用報告についての集計結果が公表されています。
このデータは、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものをもとに作成されていますが、同一症例に複数の被疑薬が存在し、該当する症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合は重複してカウントされているために、ここに示した報告件数がそのまま症例数にはならないそうです。また厚労省では、個別に医薬品との関連性を評価したものではないとしています。
平成23年度第2回薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会(2012年3月23日開催)
厚労省資料(3月28日掲載) 議事録(後日掲載)
資料3-2によれば、この間に4件以上の報告のあった医療用医薬品成分は下記のとおりです。(薬効分類コード421-430、625の一部、631-798は除く)
分類 | 医薬品名 | 剤形 | 副作用名(数字は件数) |
---|---|---|---|
111 | セボフルラン | 吸入 | 悪性高熱5 |
112 | ゾルビデム酒石酸塩 | 経口 | 譫妄8、意識消失4 |
112 | フルニトラゼパム | 経口 | 意識変容状態4 |
113 | カルバマゼピン | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹25、薬疹11、スティーブンス・ジョンソン症候群10、肝障害6、多形紅斑6、意識変容状態4、血小板数減少4、抗利尿ホルモン不適合分泌4、低ナトリウム血症4 |
不明 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹4 | ||
113 | ゾニサミド | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹4 |
113 | フェニトイン | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹7 |
113 | フェノバルビタールナトリウム | 注射 | 血圧低下4 |
113 | ラモトリギン | 経口 | 発疹62、発熱50、薬疹34、スティーブンス・ジョンソン症候群24、好酸球増加と全身症状を伴う薬疹19、そう痒症12、紅班12、全身性皮疹12、肝機能異常11、躁病10、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加8、リンパ節症8、肝障害8、全身紅班8、白血球数減少8、C-反応性蛋白増加7、アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加7、倦怠感7、口内炎7、口腔咽頭痛6、皮膚障害6、蕁麻疹6、悪心5、肝機能検査異常5、水疱5、多形紅班5、意識変容状態4、眼充血4、結膜充血4、血中乳酸脱水素酵素増加4、口腔粘膜びらん4、口唇びらん4、中毒性表皮壊死融解症4 |
113 | レベチラセタム | 経口 | 異常行動4 |
114 | アセトアミノフェン | 経口 | 肝障害8、急性汎発性発疹性膿疱症4、中毒性表皮壊死融解症4 |
114 | ジクロフェナクナトリウム | 経口 | アナフィラキシーショック6、多形紅斑4 |
114 | セレコキシブ | 経口 | 薬疹11、全身性皮疹9、多形紅斑9、脳梗塞7、胃潰瘍5 |
114 | ブプレノルフィン | 外用 | 嘔吐16、悪心11 |
114 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 経口 | 肝障害7、間質性肺疾患4 |
117 | アリピプラゾール | 経口 | 悪性症候群5、麻痺性イレウス5、横紋筋融解症4、痙攣4 |
117 | オランザピン | 経口 | 悪性症候群5、体重増加4 |
117 | クエチアピンフマル酸塩 | 経口 | 悪性症候群7 |
117 | クロザピン | 経口 | 痙攣9 |
117 | パリペリドン | 経口 | 悪性症候群4 |
117 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 経口 | 躁病7、セロトニン症候群6、攻撃性6、自殺企図6、易刺激性5、不安5、意識消失4、意識変容状態4、振戦4 |
117 | ペロスピロン塩酸塩水和物 | 経口 | 悪性症候群4 |
117 | リスペリドン | 経口 | 悪性症候群4 |
117 | 塩酸セルトラリン | 経口 | 抗利尿ホルモン不適合分泌4 |
117 | 炭酸リチウム | 経口 | 各種物質毒性15、薬物相互作用6、腎性尿崩症5 |
118 | 非ピリン系感冒剤(4) (PL配合顆粒、ピーエイ配合錠など) |
経口 | 肝障害5 |
119 | エダラボン | 注射 | 頭蓋内出血4 |
119 | ガランタミン臭化水素酸塩 | 経口 | 嘔吐5 |
119 | チアプリド塩酸塩 | 経口 | 認知障害5 |
119 | ドネペジル塩酸塩 | 経口 | 食欲減退5、 |
119 | プレガバリン | 経口 | 心不全10、意識消失9、全身性浮腫5、横紋筋融解症4、胸水4、傾眠4、発熱4 |
119 | メマンチン塩酸塩 | 経口 | 浮動性めまい17、傾眠10、意識消失9、転倒8、食欲減退7、痙攣7、血圧上昇4、摂食障害4、発熱4、歩行障害4 |
119 | リバスチグミン | 外用 | 脳梗塞4、嘔吐4 |
122 | ロクロニウム臭化物 | 注射 | 血圧低下9、アナフィラキシー反応6、全身紅班6、アナフィラキシーショック5、気管支痙攣4、蕁麻疹4 |
123 | ジスチグミン臭化物 | 経口 | コリン作動性症候群10 |
131 | ベルテポルフィン | 注射 | 脈絡膜血管新生10 |
131 | ラニビズマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 網膜出血4 |
212 | アミオダロン塩酸塩 | 経口 | 間質性肺疾患15、甲状腺炎、甲状腺機能亢進症4 |
212 | カルテオロール塩酸塩 | 経口 | 意識消失15、血中ブドウ糖減少15、痙攣15 |
212 | シベンゾリンコハク酸塩 | 経口 | 低血糖症8、徐脈4 |
212 | ベプリジル塩酸塩水和物 | 経口 | 心電図QT延長8 |
213 | フロセミド | 経口 | 低カリウム血症4、薬剤離脱症候群4 |
214 | アリスキレンフマル酸塩 | 経口 | 血圧低下5、高カリウム血症4 |
214 | オルメサルタン メドキソミル | 経口 | 高カリウム血症4 |
214 | バルサルタン | 経口 | 拡張期血圧低下13、血圧低下6、死亡4 |
214 | バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 経口 | 血圧低下5 |
214 | バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤 | 経口 | 血圧低下5、拡張期血圧低下4 |
214 | ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド | 経口 | 低ナトリウム血症 |
217 | アムロジピンベシル酸塩 | 経口 | 顕微鏡的大腸炎5、腎不全4 |
218 | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 経口 | 横紋筋融解症7、肝機能異常4、肝障害4 |
218 | エゼチミブ | 経口 | 横紋筋融解症4 |
218 | プラバスタチンナトリウム | 経口 | 横紋筋融解症4 |
218 | ロスバスタチンカルシウム | 経口 | 横紋筋融解症4、肝障害4 |
219 | アルプロスタジル | 不明 | 新生児壊死性腸炎4 |
219 | タダラフィル | 経口 | 心不全5 |
219 | 炭酸ランタン水和物 | 経口 | イレウス4 |
225 | テオフィリン | 経口 | 脳症12 |
229 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 吸入 | 細菌性肺炎7、喘息7 |
232 | ファモチジン | 経口 | 肝障害6 |
232 | ランソプラゾール | 経口 | 顕微鏡的大腸炎13 |
232 | レバミピド | 経口 | 肝障害6、アナフィラキシーショック4、急性肝炎4 |
234 | 酸化マグネシウム | 経口 | 高マグネシウム血症5 |
239 | インフリキシマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 肺炎11、間質性肺疾患10、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎7、リンパ腫5、発熱5、注入に伴う反応4、蜂巣炎4 |
239 | メサラジン | 経口 | 発熱7 |
241 | ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン | 注射 | 卵巣過剰刺激症候群7 |
241 | ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | 注射 | 卵巣過剰刺激症候群9。脳梗塞4 |
241 | ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え) | 注射 | 卵巣過剰刺激症候群11 |
243 | チアマゾール | 経口 | 無顆粒球症19、臍帯ヘルニア4 |
不明 | 無顆粒球症4 | ||
243 | テリパラチド(遺伝子組換え) | 注射 | 浮動性めまい4 |
243 | プロピルチオウラシル | 経口 | 抗好中球細胞質抗体陽性血管炎9 |
245 | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム | 注射 | 蕁麻疹4 |
245 | プレドニゾロン | 経口 | サイトメガロウイルス感染10、骨壊死8、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎5、易感染性亢進5、糖尿病5 |
245 | メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム | 注射 | 骨壊死6、アナフィラキシーショック4 |
247 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル | 経口 | 乳癌8 |
249 | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | 注射 | 低血糖昏睡4 |
249 | インスリン グルリジン(遺伝子組換え) | 注射 | 低血糖症21、低血糖性意識消失5 |
249 | ジエノゲスト | 経口 | 不正子宮出血6、貧血5 |
249 | リュープロレリン酢酸塩 | 注射 | 間質性肺疾患4 |
249 | リラグルチド(遺伝子組換え) | 注射 | 高血糖4 |
259 | コハク酸ソリフェナシン | 経口 | 尿閉6 |
259 | ミラベグロン | 経口 | 尿閉5 |
259 | リトドリン塩酸塩 | 注射 | 肝機能異常4、発疹4 |
321 | グルコン酸カルシウム水和物 | 注射 | 肝石灰化4 |
322 | シデフェロン | 注射 | アナフィラキシーショック7、ショック5 |
333 | エドキサバントシル酸塩水和物 | 経口 | 出血6 |
333 | ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 | 経口 | メレナ41、胃腸出血26、貧血25、胃出血12、脳出血12、吐血11、INR増加10、硬膜下血腫9、うっ血性心不全8、脳梗塞8、間質性肺疾患7、出血7、出血性ショック7、大腸出血7、活性化部分トロンボプラスチン時間延長6、出血性胃潰瘍6、ヘモグロビン減少5、急性腎不全5、血尿5、胃潰瘍4、下部消化管出血4、血便排泄4。多臓器不全4、皮下出血4 |
333 | フォンダパリヌクスナトリウム | 注射 | 出血16、処置後出血10、貧血6 |
333 | ヘパリンカルシウム | 注射 | ヘパリン起因性血小板減少症6 |
333 | ヘパリンナトリウム | 注射 | ヘパリン起因性血小板減少症27 |
333 | ワルファリンカリウム | 経口 | INR増加4 |
339 | アスピリン | 経口 | 大腸出血5 |
339 | クロピドグレル硫酸塩 | 経口 | 間質性肺疾患6、脳出血6 |
339 | サルポグレラート塩酸塩 | 経口 | 末梢性虚血6、心不全4 |
339 | チクロピジン | 経口 | 胃腸出血5、胃潰瘍5 |
342 | 腹膜透析液(4-7) | 注入 | 感染性腹膜炎4 |
391 | グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合剤 | 経口 | 偽アルドステロン症4 |
391 | ズガマデクスナトリウム | 注射 | 血圧低下13、アナフィラキシー反応9、蕁麻疹8、紅班6、アナフィラキシーショック4、全身紅班4、喘鳴4 |
394 | アロプリノール | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群14、中毒性表皮壊死融解症11、肝機能異常6、薬疹6、横紋筋融解症5、腎機能障害5、間質性肺疾患4、多形紅班4、無顆粒球症4 |
395 | アルテプラーゼ(遺伝子組換え) | 注射 | 出血性脳梗塞12、脳出血9、頭蓋内出血8、脳浮腫4 |
396 | アログリプチン安息香酸塩 | 経口 | 多形紅班4 |
396 | グリペンクラミド | 経口 | 低血糖症31 |
396 | グリメピリド | 経口 | 低血糖症29、低血糖性脳症5、腎不全4 |
396 | シタグリプチンリン酸塩水和物 | 経口 | 低血糖症9、急性膵炎7、肝機能異常6、間質性肺疾患6 |
396 | ピオグリタゾン塩酸塩 | 経口 | 膀胱癌45、膀胱移行上皮癌11、再発膀胱癌7、心不全5 |
396 | ビルダグリプチン | 経口 | 低血糖症10、肝機能異常5、肝障害4 |
396 | ボグリボース | 経口 | 腸壁気腫症14 |
396 | メトホルミン塩酸塩 | 経口 | 乳酸アシドーシス、低血糖症4 |
399 | アザチオプリン | 経口 | 汎血球減少症5 |
399 | アダリムマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 亜イレウス5、間質性肺疾患5、発熱5、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎4、腸閉塞4、肺炎4 |
399 | アバタセプト(遺伝子組換え) | 注射 | 間質性肺疾患5、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎4 |
399 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 経口 | 顎骨壊死25、大腿骨骨折9、骨髄炎7 |
399 | エタネルセプト(遺伝子組換え) | 注射 | 間質性肺疾患11、肺炎6、細菌性関節炎4 |
399 | エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え) | 注射 | ヘモグロビン減少5 |
399 | エポエチン ベータ(遺伝子組換え) | 注射 | 赤芽球癆6 |
399 | シクロスポリン | 経口 | サイトメガロウイルス感染9、腎機能障害8、肝機能異常6、B型肝炎4、ネフローゼ症候群4、肝障害4。高尿酸血症4、糖尿病4、肺炎4 |
399 | ゾレドロン酸水和物 | 注射 | 顎骨壊死33、骨障害18、骨髄炎5、病的骨折5 |
399 | タクロリムス水和物 | 経口 | 帯状疱疹20、サイトメガロウイルス感染17、肺炎12、サイトメガロウイルス血症9、ネフローゼ症候群4、ポリオーマウイルス関連腎症4、高血糖4 |
注射 | 腎不全15 | ||
不明 | 食物アレルギー12、サイトメガロウイルス感染11、白質脳症10、サイトメガロウイルス血症7、感染7、可逆性後白質脳症症候群5、サイトメガロウイルス検査陽性4、エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障4、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎4、ポリオーマウイルス関連腎症4、気管支肺アスペルギルス症4、糖尿病4、発熱性好中球減少症4 | ||
399 | ナファモスタットメシル酸塩 | 注射 | アナフィラキシーショック8、ショック4 |
399 | ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体 | 注射 | 関節炎18、関節腫脹5、関節痛4 |
399 | ミコフェノール酸 モフェチル | 経口 | サイトメガロウイルス感染9、下痢5、嘔吐5、肺炎4 |
399 | ミノドロン酸水和物 | 経口 | 嘔吐4 |
399 | メトトレキサート | 経口 | リンパ増殖性障害30、間質性肺疾患22、びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫14、リンパ腫13、汎血球減少症12、肺炎9骨髄機能不全8、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎6、肺障害6、血管中心性リンパ腫5、白血球数減少4 |
不明 | リンパ増殖性障害7、びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫4 | ||
399 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 経口 | 顎骨壊死5、大腿骨骨折5 |
520 | 芍薬甘草湯 | 経口 | 偽アルドステロン症4 |
611 | テイコプラニン | 注射 | 血小板数減少4 |
613 | アモキシシリン水和物 | 経口 | 出血性腸炎5、薬疹4 |
613 | スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム | 注射 | アナフィラキシーショック4 |
613 | セファゾリンナトリウム | 注射 | アナフィラキシーショッ9 |
613 | セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 | 経口 | 肝障害4 |
613 | セフトリアキソンナトリウム水和物 | 注射 | アナフィラキシー反応6、アナフィラキシーショック5、胆石症5 |
613 | セフメタゾールナトリウム | 注射 | アナフィラキシーショック5 |
613 | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム | 注射 | 腎障害4 |
613 | メロペネム水和物 | 注射 | 血小板数減少5 |
614 | クラリスロマイシン | 経口 | 薬物相互作用7、肝障害5、肝機能障害4、急性腎不全4、薬疹4 |
616 | リファブチン | 経口 | ブドウ膜炎5 |
617 | アムホテリシンB | 注射 | 低カリウム血症7 |
619 | ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン | 経口 | 薬疹4 |
621 | サラゾスルファピリジン | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹8 |
622 | イソニアジド | 経口 | 肝障害4 |
不明 | 肝障害5 | ||
622 | ピラジナミド | 経口 | 肝障害7 |
624 | メシル酸ガレノキサシン水和物 | 経口 | 薬疹8、肝障害7 |
624 | リネゾリド | 注射 | 血小板数減少6、血小板減少症4 |
624 | レボフロキサシン水和物 | 経口 | 関節痛9、アナフィラキシーショック8、アナフィラキシー反応7、肝機能異常5、薬疹5肝障害4 |
625 | アシクロビル | 注射 | 急性腎不全4 |
625 | バラシクロビル塩酸塩 | 経口 | 急性腎不全15、意識変容状態14、構語障害6、悪心5、腎不全5、脳症5、腎機能障害4、歩行障害4、譫妄4 |
625 | バルガンシクロビル塩酸塩 | 経口 | 血小板数減少4 |
625 | リバビリン | 経口 | 発熱24、蛋白尿15、ヘモグロビン減少14、血小板数減少13、白血球数減少12、貧血11、血中アルブミン減少9、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加8、好中球数減少8、ヘマトクリット減少7、アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加6、血中乳酸脱水素酵素増加6、食欲減退6、赤血球数減少6、うつ病5、不眠症5、不安4 |
629 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | 経口 | 無顆粒球症5 |
629 | テルビナフィン塩酸塩 | 経口 | 肝障害5、肝機能異常4 |
799 | バレニクリン酒石酸塩 | 経口 | 意識消失8、意識変容状態7、傾眠6 |
811 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 経口 | 譫妄4 |
821 | フェンタニル | 外用 | 嘔吐4 |
資料3-2:国内副作用報告の状況(医療用医薬品)[PDF:1713KB]より引用
今回も前回と同様の傾向でしたが、処方頻度が高いもの、注目を集めているものでの報告が目立ちました。また、適応が拡大になり処方頻度が増えたラモトリギン、プレカバリンの報告も気になりました。
バイアスがかかるかもしれませんが、注目すべき副作用はリストアップして、もっと積極的に報告できるようにするのもひとつの方法ではないかと思います。(ピオグリタゾンの膀胱がん、プレガバリンやバレニクリンの意識消失など)
一方、一般用医薬品についての副作用報告も公表されています。(個人的には、商品名もはっきり書いた方がいいと思います)
資料3-3:国内副作用報告の状況(一般用医薬品)[PDF:246KB]
詳細については、医薬品医療機器総合機構HP(http://www.info.pmda.go.jp/)の「副作用が疑われる症例報告に関する情報」のページでの検索も可能です。(以下同機構サイトへリンク)
副作用が疑われる症例報告に関する情報について(平成16年度以降の報告)
副作用が疑われる症例報告の活用方法について(PDFファイル)
一方、海外における添付文書の変更や当局の発表をまとめたものをあわせて発表されてしています。今後はこれらの知見を踏まえ、添付文書の改訂が行われるものと思います。やはり代表的な重篤な副作用は、患者さんに伝えることが必要だと改めて感じさせられます。
資料3-5:外国における新たな措置の報告状況[PDF:618KB]
関連情報: TOPICS
2011.11.19 最近の国内外の副作用等の報告状況
2011.08.08 最近の国内外の副作用等の報告状況
2011.05.31 最近の国内外の副作用等の報告状況
2011.02.12 最近の国内外の副作用等の報告状況
2010.08.27 最近の国内外の副作用等の報告状況
2010.04.04 最近の国内外の副作用等の報告状況
2009.11.15 最近の国内外の副作用等の報告状況
2009.05.13 最近の国内外の副作用等の報告状況
2008.12.03 最近の国内外の副作用等の報告状況
2008.08.01 最近の国内外の副作用等の報告状況
2007.07.18 最近の国内外の副作用等の報告状況
2012年04月10日 16:06 投稿
一般用医薬品については、確かにわかりづらい記述ですが、部会審議において「TV広告しているような商品があるだろう。しっかりと危ないものがわかるように表記せよ。」との趣旨の発言があり、このリストに収めているものは「因果関係を(明確に)否定できない」もの、言い換えれば「因果関係は明らかではない」ものを収めていることを失念した(そもそも、理解していない?)委員がいることをうかがわせました。 事務局側からは、真綿にくるんだような発言でお茶を濁していましたが?
成分を調べれば、どの商品かすぐわかるんですけどね。
私も特定の商品が危険というのを明らかにして欲しいというのではなくて、もしこのリストに商品名が書かれていれば、私たちが販売するとき、広く使用されている商品のうち、どのようなものをどのような点について常に留意して置くべきか参考になるんだと思うのですけど。
でも、商品名が出ればマスメディアが誇張して報道するからやっぱり無理なんでしょうね。