本来なら、もっと前に紹介すべきところなのですが、今回はさぼってしまい今日になってしまいました。(もうすぐ次が出てきてまう)
「最近の」とは言いいにくいのですが、11月19日、薬事・食品衛生審議会の平成24年度第2回医薬品等安全対策部会が開催され、2012年4月1日から2012年7月31日までに厚労省に報告のあった医薬品の副作用報告についての集計結果が既に公表されています。
このデータは、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものをもとに作成されていますが、同一症例に複数の被疑薬が存在し、該当する症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合は重複してカウントされているために、ここに示した報告件数がそのまま症例数にはならないそうです。また厚労省では、個別に医薬品との関連性を評価したものではないとしています。
平成24年度第2回薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会(2012年11月19日開催)
→資料 (リンク直しました) →議事録
資料3-2によれば、この間に4件以上の報告のあった医療用医薬品成分は下記のとおりです。(薬効分類コード421-430、625の一部、631-798は除く)
分類 | 医薬品名 | 剤形 | 副作用名(数字は件数) |
---|---|---|---|
111 | プロポフォール | 注射 | 横紋筋融解症5 |
111 | ジアゼパム | 注射 | 酸素飽和度低下37 |
112 | ゾルビデム酒石酸塩 | 経口 | 転倒21、骨折19、譫妄5 |
112 | ミダゾラム | 注射 | 酸素飽和度低下17、収縮期血圧低下5、心拍数減少4 |
113 | カルバマゼピン | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹20、スティーブンス・ジョンソン症候群7、血小板数減少6、全身性皮疹5、多形紅班5、薬疹4 |
113 | ゾニサミド | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群5 |
113 | バルプロ酸ナトリウム | 経口 | 新生児薬物離脱症候群4、中毒性表皮壊死融解症4 |
113 | フェニトイン | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹7 |
不明 | 丘疹性皮疹4、好酸球増加と全身症状を伴う薬疹4 | ||
113 | ラモトリギン | 経口 | 発疹56、発熱49、薬疹27、スティーブンス・ジョンソン症候群24、全身紅班20、紅班19、全身性皮疹17、多形紅班16、C-反応性蛋白増加15、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加14、肝機能異常14、好酸球増加と全身症状を伴う薬疹14、躁病13、アラニンアミノトランスフェラーゼ増加12、白血球数減少10、リンパ節症9、口唇びらん9、血中乳酸脱水素酵素増加8、口腔粘膜びらん7、γ-グルタミルトフンスフェラーゼ増加6、そう痒症6、結膜充血6、水疱6、中毒性皮疹6、皮膚障害6、リンパ球刺激試験陽性5、口腔咽頭痛5、血小板数減少5、好酸球百分率増加5、中毒性表皮壊死融解症5、アフタ性口内炎4、口腔粘膜紅班4、口唇炎4、攻撃性4、高熱4、嘔吐4、痙攣4 |
113 | レベチラセタム | 経口 | てんかん4 |
114 | アセトアミノフェン | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症7、肝障害4 |
114 | セレコキシブ | 経口 | 全身性皮疹14、薬疹14、多形紅班9、肝機能異常7、発熱4 |
114 | トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合 | 経口 | 呼吸困難6、尿閉5 |
114 | ブプレノルフィン | 外用 | 嘔吐7、便秘5、悪心4 |
114 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 経口 | 薬物性肝障害4 |
117 | アリピプラゾール | 経口 | 妄想13、血中クレアチンホスホキナーセ増加10、自殺既遂8、悪性症候群7、幻覚6、うつ病5、骨折5、誤嚥性肺炎4、譫妄4、躁病4 |
117 | エスシタロプラムシュウ酸 | 経口 | 自殺既遂5、低ナトリウム血症4、痙攣4 |
117 | オランザピン | 経口 | 体重増加6 |
117 | クエチアピンフマル酸塩 | 経口 | 骨折10、転倒10、悪性症候群4、意識レベルの低下4、血圧低下4 |
117 | クロザピン | 経口 | 頻脈5、好中球減少症4、白血球減少症4 |
117 | クロルプロマジン塩酸塩 | 経口 | 悪性症候群4 |
117 | デュロキセチン塩酸塩 | 経口 | 抗利尿ホルモン不適合分泌6 |
117 | パリペリドン | 経口 | 錐体外路障害15、統合失調症7、高プロラクチン血症5、パーキソニズム4、悪性症候群4 |
117 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 経口 | 躁病8、悪心7、振戦6、不安6、セロトニン症候群5、倦怠感5、γ-グルタミルトフンスフェラーゼ増加4、易刺激性4、記憶障害4、軽躁4、食欲減退4、浮動性めまい4 |
117 | ハロペリドール | 経口 | 悪性症候群4 |
117 | ブロナンセリン | 経口 | 悪性症候群4、横紋筋融解症4 |
117 | リスペリドン | 経口 | パーキソニズム10、意識変容状態5、誤嚥性肺炎5、悪性症候群4、錐体外路障害4、痙攣4 |
117 | 塩酸セルトラリン | 経口 | 抗利尿ホルモン不適合分泌4 |
117 | 炭酸リチウム | 経口 | 各種物質毒性12 |
119 | エダラボン | 注射 | 出血性脳梗塞10 |
119 | ガランタミン臭化水素酸塩 | 経口 | 痙攣5 |
119 | プレガバリン | 経口 | 意識消失18、浮動性めまい11、意識変容状態9、視力低下9、複視8、呼吸困難7、腎機能障害7、尿閉7、譫妄7、傾眠6、心不全6、悪心5、意識レベルの低下4、横紋筋融解症4、血圧上昇4、血圧低下4、血管浮腫4、血中クレアチンホスホキナーゼ増加4、体重増加4、網膜出血4 |
119 | メマンチン塩酸塩 | 経口 | 痙攣6、意識消失5、意識変容状態5、攻撃性5、傾眠4 |
119 | リバスチグミン | 外用 | 肺炎4、嘔吐4 |
122 | ロクロニウム臭化物 | 注射 | 血圧低下5、アナフィラキシーショック4 |
123 | ジスチグミン臭化物 | 経口 | コリン作動性症候群5 |
124 | チザニジン塩酸塩 | 経口 | 肝機能異常4 |
131 | カルテオロール塩酸塩 | 点眼 | 呼吸困難4 |
131 | タフルプロスト | 点眼 | 白内障4 |
131 | ラニビズマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 眼内炎4 |
212 | アミオダロン塩酸塩 | 経口 | 間質性肺疾患22、甲状腺機能亢進症17 |
注射 | 心電図QT延長8、間質性肺疾患6 | ||
212 | シベンゾリンコハク酸塩 | 経口 | 低血糖症5 |
212 | ベプリジル塩酸塩水和物 | 経口 | 心電図QT延長6、トルサード ド ポアント4、間質性肺疾患4 |
213 | スピロノラクトン | 経口 | 急性腎不全44 |
213 | トルバプタン | 経口 | 血中尿素増加12、高ナトリウム血症9、心不全8、腎機能障害6、高カリウム血症4、脱水4 |
214 | アリスキレンフマル酸塩 | 経口 | 血圧低下6 |
214 | イルベサルタン | 経口 | 高カリウム血症5 |
214 | エプレレノン | 経口 | 高カリウム血症5 |
214 | オルメサルタン メドキソミル | 経口 | 高カリウム血症6 |
214 | バルサルタン | 経口 | 横紋筋融解症4 |
214 | バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 経口 | 血圧低下4 |
218 | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 経口 | 横紋筋融解症9、糖尿病6 |
218 | ロスバスタチンカルシウム | 経口 | 横紋筋融解症9 |
219 | アンブリセンタン | 経口 | 貧血4 |
219 | タダラフィル | 経口 | 鼻出血4 |
219 | ボセンタン水和物 | 経口 | 肝機能障害5 |
219 | ポリスチレンスルホン酸カルシウム | 経口 | 大腸穿孔4 |
223 | カルボシステイン | 経口 | 薬疹8 |
229 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 吸入 | 食道カンジダ症4 |
232 | ファモチジン | 経口 | 血小板数減少4 |
232 | ランソプラゾール | 経口 | 顕微鏡的大腸炎18、スティーブンス・ジョンソン症候群4 |
234 | 酸化マグネシウム | 経口 | 高マグネシウム血症4 |
239 | インフリキシマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 間質性肺疾患14、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎6、肺炎6、注入に伴う反応4 |
239 | ホスアプレピタントメグルミン | 注射 | 注射部位疼痛13、注射部位硬結7、注射部位静脈炎7、注射部位血管炎4、注射部位紅班4、 |
239 | メサラジン | 経口 | 好酸球性肺炎4、発熱4 |
239 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 経口 | 肝障害5 |
241 | ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン | 注射 | 卵巣過剰刺激症候群11 |
241 | ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | 注射 | 卵巣過剰刺激症候群8 |
241 | フォリトロピイン ベータ(遺伝子組換え) | 注射 | 卵巣過剰刺激症候群4 |
241 | フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え) | 注射 | 卵巣過剰刺激症候群4 |
243 | チアマゾール | 経口 | 無顆粒球症12 |
不明 | 心室中隔欠損症9、先天性皮膚形成不全8、卵黄腸管遺残8、臍帯ヘルニア8、動脈管開存症4 | ||
243 | テリパラチド(遺伝子組換え) | 注射 | 痙攣5 |
243 | テリパラチド酢酸塩 | 注射 | 血圧低下7、背部痛6、嘔吐6、意識消失5、悪寒4、発熱4 |
243 | プロピルチオウラシル | 経口 | 心室中隔欠損症8、抗好中球細胞質抗体陽性血管炎4 |
245 | プレドニゾロン | 経口 | 骨壊死10、感染6、糖尿病5、肺炎5 |
不明 | 感染9、上部消化管出血4、糖尿病4 | ||
245 | メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム | 注射 | 骨壊死4 |
249 | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | 注射 | コントロール不良の糖尿病4 |
249 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | 注射 | 低血糖症14 |
249 | デュタステリド | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加4、アラニンアミノトランスフェラーゼ増加4、肝機能異常4 |
255 | 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸 | 注射 | 発熱4 |
259 | コハク酸ソリフェナシン | 経口 | 尿閉5 |
259 | ミラベグロン | 経口 | 尿閉6 |
311 | エルデカルシトール | 経口 | 高カルシウム血症22、急性腎不全4 |
333 | エノキサパリンナトリウム | 注射 | 出血10、皮下出血6、貧血5 |
333 | ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 | 経口 | 脳梗塞15、メレナ12、貧血11、胃腸出血10、硬膜下血腫8、間質性肺疾患7、出血性ショック7、下部消化管出血5、頭蓋内出血5、脳出血5、活性化部分トロンボプラスチン時間延長4、国際標準比増加4、出血性脳梗塞4、心不全4、大腸出血4 |
333 | フォンダパリヌクスナトリウム | 注射 | ヘモグロビン減少7、処置後出血4 |
333 | ヘパリンナトリウム | 注射 | ヘパリン起因性血小板減少症15、静脈圧上昇5、筋肉内出血4、血栓症4、腹壁血腫4 |
333 | リバーロキサバン | 経口 | 皮下出血7、血便排泄4 |
333 | ワルファリンカリウム | 経口 | 脳出血7、筋肉内出血6、国際標準比増加6、硬膜下血腫4 |
339 | アスピリン | 経口 | 硬膜外血腫5、処置後出血4 |
339 | クロピドグレル硫酸塩 | 経口 | 間質性肺疾患11、皮下出血10、脳出血9、肝機能異常4 |
339 | シロスタゾール | 経口 | 心不全11、脳梗塞11、肺炎11、間質性肺疾患9、胃腸出血8、脳出血7、貧血7、メレナ6、血圧低下6、発熱6、ショック5、黄疸5、肝機能異常5、急性腎不全5、血小板減少症5、心筋梗塞5、意識レベルの低下4、意識消失4、肝障害4、呼吸困難4、呼吸停止4、再生不良性貧血4、心房細動4、多臓器不全4、潘種性血管内凝固4、無顆粒球症4、嘔吐4 |
392 | ズガマデクスナトリウム | 注射 | 紅班8、血圧低下7、眼瞼浮腫5、蕁麻疹5、アナフィラキシーショック4、アナフィラキシー反応4 |
392 | デフェラシロクス | 経口 | 腎障害4 |
394 | アロプリノール | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹25、薬疹15、発熱12、中毒性表皮壊死融解症7、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加6、アラニンアミノトランスフェラーゼ増加6、スティーブンス・ジョンソン症候群6、全身紅班6、発疹6、肝機能異常5、紅班4、表皮壊死4 |
395 | アルテプラーゼ(遺伝子組換え) | 注射 | 出血性脳梗塞13、脳出血10、くも膜下出血4、頭蓋内出血4 |
395 | モンテプラーゼ(遺伝子組換え) | 注射 | 血管穿刺部位出血5 |
396 | アログリプチン安息香酸塩 | 経口 | 肝機能異常4 |
396 | グリグラジド | 経口 | 低血糖症4 |
396 | グリメピリド | 経口 | 低血糖症5 |
396 | シタグリプチンリン酸塩水和物 | 経口 | 急性膵炎9、低血糖症7、横紋筋融解症6、イレウス5、間質性肺疾患5、腸閉塞4 |
396 | ピオグリタゾン塩酸塩 | 経口 | 膀胱癌26、膀胱移行上皮癌11、急性心筋梗塞4 |
396 | ビルダグリプチン | 経口 | 低血糖症7、肝機能異常6、横紋筋融解症4 |
396 | メトホルミン塩酸塩 | 経口 | 乳酸アシドーシス6、下痢4 |
399 | アザチオプリン | 経口 | 発疹8、汎血球減少症6 |
399 | アダリムマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 間質性肺疾患9、肺炎9、紅班4、蜂巣炎4 |
399 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 経口 | 大腿骨骨折36、顎骨壊死18、骨髄炎5 |
399 | エタネルセプト(遺伝子組換え) | 注射 | 間質性肺疾患13、肺炎8、気質化肺炎5、非定型マイコバクテリア感染5、結核4、血圧上昇4、 |
399 | エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え) | 注射 | 貧血6、ヘモグロビン減少5 |
399 | シクロスポリン | 経口 | 腎機能障害11、サイトメガロウイルス感染9、可逆性後白質脳症症候群6、移植後遠位四肢症候群5、間質性肺疾患5、血圧上昇4、呼吸不全4、高血圧4、腎障害4、腎不全4、低出生体重児4 |
399 | ゾレドロン酸水和物 | 注射 | 顎骨壊死24、大腿骨骨折7、骨髄炎5、急性腎不全4、新生物、 |
399 | タクロリムス水和物 | 経口 | 糖尿病15、帯状疱疹14、腎機能障害9、サイトメガロウイルス感染6、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎5、腎障害6、肺炎6、移植後リンパ増殖性障害4、肝機能異常4、高血圧4、敗血症4 |
注射 | 移植後遠位四肢症候群5 | ||
不明 | 水痘61、感染35、サイトメガロウイルス感染12、血栓性微小血管症4 | ||
399 | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 注射 | 心不全5、死亡4 |
399 | デノスマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 低カルシウム血症19 |
399 | ナファモスタットメシル酸塩 | 注射 | アナフィラキシーショック26、ショック7 |
399 | バゼトキシフェン酢酸塩 | 経口 | 視力低下6、霧視4 |
399 | ヒアルロン酸ナトリウム | 注射 | 注射部位関節腫脹6 |
399 | ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体 | 注射 | 関節炎21 |
399 | フィンゴリモド塩酸塩 | 経口 | リンパ球数減少11、徐脈4、第二度房室ブロック4 |
399 | ミノドロン酸水和物 | 経口 | 背部痛4、発熱4 |
399 | メトトレキサート | 経口 | 間質性肺疾患41、リンパ増殖性障害28、肺炎20、骨髄機能不全17、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎12、びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫11、血小板数減少10、汎血球減少症10、リンパ腫9、白血球数減少8、肝機能異常4、腎機能障害4、発熱4 |
不明 | 肺炎4 | ||
399 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 経口 | 非定型大腿骨骨折7、転倒4 |
449 | 柴苓湯 | 経口 | 間質性肺疾患7 |
520 | 芍薬甘草湯 | 経口 | 低カリウム血症6、横紋筋融解症4 |
613 | アモキシシリン水和物 | 経口 | 多形紅班10、全身性皮疹4、薬疹4 |
613 | スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム | 注射 | アナフィラキシーショ9ック5 |
613 | セフェピム塩酸塩水和物 | 注射 | 意識変容状態5 |
613 | セフトリアキソンナトリウム水和物 | 注射 | アナフィラキシー反応4 |
613 | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム | 注射 | 血小板数減少4 |
613 | ピペラシリンナトリウム | 注射 | アナフィラキシーショック4 |
614 | クラリスロマイシン | 経口 | 多形紅班5、肝機能異常4 |
617 | アムホテリシンB | 注射 | 低カリウム血症9、腎機能障害4 |
619 | ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン | 経口 | 多形紅班4、薬疹4 |
619 | ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール | 経口 | 出血性腸炎4 |
621 | サラゾスルファピリジン | 経口 | 薬疹6、肝障害4、好酸球増加と全身症状を伴う薬疹4 |
624 | メシル酸ガレノキサシン水和物 | 経口 | アナフィラキシーショック6、徐脈6、低血糖症5、洞停止5、洞不全症候群4、アナフィラキシー反応4、薬疹4 |
624 | リネゾリド | 注射 | 血小板数減少11、汎血球減少症7、国際標準比増加5 |
624 | レボフロキサシン水和物 | 経口 | アナフィラキシーショック6 |
625 | オセルタミビルリン酸塩 | 経口 | 異常行動7 |
625 | ザナミビル水和物 | 吸入 | 意識レベルの低下4、呼吸困難4 |
625 | バラシクロビル塩酸塩 | 経口 | 急性腎不全18、意識変容状態15、血中クレアチニン増加11、脳症11、血中尿素増加8、腎機能障害8、浮動性めまい7、構語障害5、腎障害5、意識消失4、異常行動4、傾眠4、食欲減退4、発熱4 |
625 | ペラミビル水和物 | 注射 | 異常行動4 |
625 | リバビリン | 経口 | 発熱18、好中球数減少10、白血球数減少8、食欲減退6、ヘモグロビン減少5、血小板減少5、蛋白尿5、貧血4、不眠症4 |
629 | テルビナフィン塩酸塩 | 経口 | 肝障害6 |
821 | フェンタニル | 外用 | 譫妄4 |
821 | レミフェンタニル塩酸塩 | 注射 | 徐脈4 |
資料3-2:国内副作用報告の状況(医療用医薬品)[PDF:7083KB]より引用
今回も前回と同様の傾向でしたが、処方頻度が高いもの、注目を集めているものでの報告が目立ちました。
バイアスがかかるかもしれませんが、注目すべき副作用はリストアップして、もっと積極的に報告できるようにするのもひとつの方法ではないかと思います。
一方、一般用医薬品についての副作用報告も公表されています。(個人的には、商品名もはっきり書いた方がいいと思います)
資料3-3:国内副作用報告の状況(一般用医薬品)[PDF:238KB]
詳細については、医薬品医療機器総合機構HP(http://www.info.pmda.go.jp/)の「副作用が疑われる症例報告に関する情報」のページでの検索も可能です。(以下同機構サイトへリンク)
副作用が疑われる症例報告に関する情報について(平成16年度以降の報告)
副作用が疑われる症例報告の活用方法について(PDFファイル)
一方、海外における添付文書の変更や当局の発表をまとめたものをあわせて発表されてしています。今後はこれらの知見を踏まえ、添付文書の改訂が行われるものと思います。やはり代表的な重篤な副作用は、患者さんに伝えることが必要だと改めて感じさせられます。
資料3-5:外国における新たな措置の報告状況[PDF:1744KB]
関連情報: TOPICS
2012.08.15 最近の国内外の副作用等の報告状況
2012.04.10 最近の国内外の副作用等の報告状況
2011.11.19 最近の国内外の副作用等の報告状況
2011.08.08 最近の国内外の副作用等の報告状況
2011.05.31 最近の国内外の副作用等の報告状況
2011.02.12 最近の国内外の副作用等の報告状況
2010.08.27 最近の国内外の副作用等の報告状況
2010.04.04 最近の国内外の副作用等の報告状況
2009.11.15 最近の国内外の副作用等の報告状況
2009.05.13 最近の国内外の副作用等の報告状況
2008.12.03 最近の国内外の副作用等の報告状況
2008.08.01 最近の国内外の副作用等の報告状況
2007.07.18 最近の国内外の副作用等の報告状況
2013年03月09日 23:42 投稿
企業側には、服用(又は使用)の可能性が否定されず、何らかの有害作用の発現が認められたものは、報告するようにしているため、そこに因果関係が無いと思われるものでも、掲げられているとの思いが強くあります。 そのような中で、あたかも原因がこの医薬品にあったとして商品名を掲げて、悪者扱いされる事には、強い抵抗があります。
先に、5年間で24人が死亡とされたものも、公開されている情報では、ほとんど当該医薬品と死亡例の間に関連は見いだされていないか、確認されていないものであったかと思います。