11月6日、薬事・食品衛生審議会の平成21年度第2回医薬品等安全対策部会が開催され、3月1日から8月31日までに厚労省に報告のあった医薬品の副作用報告についての集計結果が公表されています。
このデータは、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものをもとに作成されていますが、同一症例に複数の被疑薬が存在し、該当する症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合は重複してカウントされているために、ここに示した報告件数がそのまま症例数にはならないそうです。また厚労省では、個別に医薬品との関連性を評価したものではないとしています。
平成21年度第2回薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会(2009年11月6日開催)
厚労省資料(11月13日掲載) WAMNET資料 (11月10日掲載) 議事録
資料3-2によれば、この間に5件以上の報告のあった医療用医薬品成分は下記のとおりです。(薬効分類コード421-430、625の一部、631以降は除く)
分類 | 医薬品名 | 副作用名(数字は件数) (投与経路についてはご確認下さい) |
---|---|---|
112 | ミダゾラム | 収縮期血圧低下5 |
113 | カルバマゼピン | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹22、薬疹19、スティーブンス・ジョンソン症候群11、痙攣11、血小板減少症10、肝機能異常9、浮動性めまい8、肝障害7、発疹7、発熱7、血小板数減少6、抗痙攣剤濃度増加5 |
113 | ゾニサミド | スティーブンス・ジョンソン症候群7 |
113 | パルブロ酸ナトリウム | ファンコニー症8、高アンモニア血症8 |
113 | フェニトイン | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹6 |
113 | ラモトリギン | 発疹18、発熱11、スティーブンス・ジョンソン症候群8、好酸球増加と全身症状を伴う薬疹8、薬疹8、肝機能異常7 |
114 | アセトアミノフェン | 肝障害12 |
114 | ジクロフェナクナトリウム | アナフィラキシー反応7(経口) 血圧低下6(坐薬) |
114 | セレコキシブ | 薬疹9、スティーブンス・ジョンソン症候群7、発疹5 |
114 | ロキソプロフェンナトリウム | 肝障害8、急性肝炎5 |
116 | エンタカポン | 幻覚6 |
116 | 塩酸アマンタジン | 幻覚6 |
116 | 塩酸プラミペキソール水和物 | 突発的睡眠6、交通事故5 |
116 | 塩酸ロピニロール | 幻覚10 |
117 | アリピプラゾール | 自殺企図8、悪性症候群7、妄想7、精神症状6、被害妄想6、錐体外路障害5 |
117 | プロナンセリン | 悪性症候群8 |
117 | マレイン酸フルボキサミン | 自殺企図6、企図的過量投与6、セロトニン症候群5、抗利尿ホルモン不適合分泌5 |
117 | リスペリドン | 悪性症候群8 |
117 | 塩酸セルトラリン | 悪性症候群5 |
117 | 塩酸パロキセチン水和物 | 攻撃性25、躁病22、自殺企図10、抗利尿ホルモン不適合分泌9、激越7、易刺激性7、気分変化7、不安7、セロトニン症候群6、幻覚6、衝動行為6、痙攣5 |
117 | 炭酸リチウム | 治療薬毒性7 |
123 | 臭化ジスチグミン | コリン作動性症候群12 |
131 | ラニビズマブ(遺伝子組換え) | 硝子体出血5、網膜出血5 |
212 | コハク酸シベンゾリン | 心室性頻脈7、低血糖症5 |
213 | 塩酸アミオダロン | 間質性肺疾患25、甲状腺機能亢進症9(以上経口) |
213 | 塩酸ペプリジル | 心電図QT延長23、トルサード ド ポアン12、間質性肺疾患12 |
213 | フロセミド | 低カリウム血症5(経口) |
214 | オルメサルタン メドキソミル | 高カリウム血症6 |
214 | カンデサルタンシレキセチル | 肝機能異常5 |
214 | バルサルタン | 高カリウム血症17、血中尿素増加12、血中クレアチニン増加10、血中クレアチニン増加10、腎機能障害9、血中カリウム増加8、間質性肺疾患7、脳梗塞7、死亡7、血圧低下6 |
214 | バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤 | 低ナトリウム血症8 |
214 | ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド | 低ナトリウム血症19、光線過敏性反応16、肝機能異常5 |
217 | ベシル酸アムロジピン | 肝機能異常5 |
218 | フェノフィブラート | 肝機能異常5 |
218 | フルバスタチンナトリウム | 肝機能異常7、肝障害6 |
218 | アトルバスタチン水和物 | 横紋筋融解16、肝機能異常6 |
218 | ピタバスタテンカルシウム | 横紋筋融解5 |
218 | ロスバスタチンナトリウム | 横紋筋融解12 |
218 | エゼチミブ | 肝機能異常5 |
219 | ボセンタン水和物 | 肝機能異常8 |
229 | キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン | 喘息9 |
232 | 塩酸ラニチジン | アナフィラキシーショック6(注射) |
232 | オメプラゾール | 汎血球減少症5 |
232 | ラベプラゾールナトリウム | 肝機能異常7 |
232 | ランソプラゾール | 膠原性大腸炎15(経口) |
232 | レバミピド | 肝障害5 |
234 | 酸化マグネシウム | 高マグネシウム血症7 |
239 | インフリキシマブ(遺伝子組換え) | 肺炎8、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎7、間質性肺疾患7、肺結核6、注入に伴う反応6、帯状疱疹5 |
239 | クエン酸モサプリド | 肝機能異常6 |
241 | ソマトロピン(遺伝子組換え) | 側弯症8 |
241 | フォリトロピン ベータ(遺伝子組換え) | 卵巣過剰刺激症候群9、子宮外妊娠5 |
241 | 下垂体性性腺刺激ホルモン(1) | 卵巣過剰刺激症候群8 |
241 | 胎盤性性腺刺激ホルモン | 卵巣過剰刺激症候群9 |
243 | チアマゾール | 無顆粒球症29 |
243 | プロピルチオウラシル | 抗好中球細胞質抗体陽性血管炎27、関節痛12、無顆粒球症5 |
245 | トリアムシノロンアセトニド | 関節炎11、眼内炎5、注射部位感染5(以上、注射) |
245 | プレドニゾロン | 骨壊死11、感染性脊椎炎5(以上、経口) |
249 | ヒトインスリン(遺伝子組換え) | 低血糖症9 |
249 | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | 低血糖症10 |
249 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | 低血糖症15 |
249 | インスリン デテミル(遺伝子組換え) | 低血糖症13 |
249 | ジエノゲスト | 不正子宮出血8、貧血6 |
249 | 酢酸リュープロレリン | 間質性肺疾患6 |
259 | コハク酸ソリフェナシン | 尿閉5 |
259 | 塩酸リトドリン | 肺水腫5 |
269 | マキサカルシトール | 高カルシウム血症5 |
311 | アルファカルシドール | 高カルシウム血症6 |
333 | エノキサパリンナトリウム | 処置後出血11 |
333 | フォンダパリヌクスナトリウム | 処置後出血18、貧血13、ヘモグロビン減少9、胃腸出血8 |
333 | ヘパリンナトリウム | ヘパリン起因性血小板減少症46、深部静脈血栓症6 |
333 | ワルファリンカリウム | INR増加9、脳出血6、出血5、硬膜外血腫5、 |
339 | 塩酸チクロピジン | 胃腸出血12、硬膜外血腫7 |
339 | アスピリン | 胃腸出血16、脳出血8 |
339 | 硫酸クロピドグレル | 肝細胞損傷13、胃腸出血12、間質性肺疾患9、血小板減少症8、血小板減少症8、貧血7、無顆粒球症6、肺炎5 |
392 | デフェラシロクス | 全身性皮疹12、腎機能障害11、血中クレアチニン増加9、血中尿素増加7、発熱7、発疹6、肝障害6、肝機能異常5 |
394 | アロプリノール | 皮膚粘膜眼症候群10、中毒性表皮壊死融解症9、好酸球増加と全身症状を伴う薬疹9、多形紅斑8、スティーブンス・ジョンソン症候群5 |
395 | アルテプラーゼ(遺伝子組換え) | 出血性脳梗塞14、脳出血12 |
395 | モンテプラーゼ(遺伝子組換え) | 血管穿刺部位出血6 |
396 | グリベンクラミド | 意識変容状態6 |
396 | グリメピリド | 低血糖症14 |
396 | ミグリトール | 肝機能異常5 |
396 | ミチグリニドカルシウム水和物 | 低血糖症6 |
396 | 塩酸ピオグリタゾン | 心不全9 |
396 | 塩酸メトホルミン | 乳酸アシドーシス5 |
399 | シクロスポリン | 腎機能障害13、サイトメガロウイルス感染11、高血圧11、可逆性後白質脳症症候群9、帯状疱疹9、気管支肺アスペルギルス症7、血中クレアチニン増加7、中毒性ネフロパシー7、中毒性脳症5、尿路感染5、肺炎5、抑制的薬物相互作用5(以上、内服) |
399 | アザチオプリン | 汎血球減少症7 |
399 | タクロリムス水和物 | 肺炎9、肺の悪性新生物5、間質性肺疾患6、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎5、高血糖5(以上、、経口) エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害7、サイトメガロウイルス血症7、ヘルペスウイルス感染6、サイトメガロウイルス感染5、感染5、痙攣5(以上、注射) |
399 | ミゾリビン | サイトメガロウイルス性肺炎5 |
399 | メトトレキサート | 間質性肺疾患24、リンパ腫20、リンパ増殖性障害15、骨髄機能不全10、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎7、ホジキン病5、敗血症5、肺炎5(以上、経口) リンパ増殖性障害12、びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫6(以上、投与経路不明) |
399 | ピルフェニドン | 食欲減退7 |
399 | ミコフェノール酸モフェチル | サイトメガロウイルス感染7 |
399 | アレンドロン酸水和物 | 骨壊死20、骨髄炎9、大腿骨骨折6(以上、経口) |
399 | ゾレドロン酸水和物 | 骨壊死57、骨髄炎24、低カルシウム血症13 |
399 | 塩酸ラロキシフェン | 深部静脈血栓症5 |
399 | メシル酸ナファモスタット | アナフィラキシーショック26、ショック21、アナフィラキシー様ショック6、血圧低下6 |
399 | エタネルセプト(遺伝子組換え) | 間質性肺疾患17、肺炎14、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎10、帯状疱疹6 |
399 | アダリムマブ(遺伝子組換え) | 肺炎14、ニューモシスティスジロヴェシ肺炎11、間質性肺疾患11、発熱6 |
449 | トラニラスト | 肝機能異常7 |
520 | 柴苓湯 | 間質性肺疾患5 |
520 | 芍薬甘草湯 | 偽アルドステロン症5 |
520 | 防風通聖散 | 肝障害8 |
613 | セファゾリンナトリウム | アナフィラキシーショック9 |
613 | セフトリアキソンナトリウム | アナフィラキシーショック11 |
613 | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム | アナフィラキシーショック5 |
613 | ピペラシリンナトリウム | アナフィラキシーショック5 |
614 | アジスロマイシン水和物 | 下痢5、肝障害5 |
616 | リファブチン | 肝障害7、発熱6 |
617 | アムホリテシンB | 低カリウム血症23、腎機能障害6 |
617 | ポリコナゾール | 肝障害6 |
624 | メシル酸ガレノキサシン水和物 | アナフィラキシーショック8、低血糖症7、偽膜性大腸炎6、スティーブンス・ジョンソン症候群5、徐脈5 |
624 | リネゾリド | 血小板数減少24、血小板減少症10、貧血9、汎血球減少症8、ヘモグロビン減少7(以上、注射) |
625 | アシクロビル | 急性腎不全8(注射) |
625 | 塩酸バラシクロビル | 急性腎不全23、意識変容状態16、脳症15、構語障害8、浮動性めまい8、嘔吐6、悪心5 |
625 | リン酸オセルタミビル | 異常行動13 |
625 | ザナミビル水和物 | 異常行動72、幻覚12、譫妄12、意識消失7、意識変容状態7、意識レベルの低下6、落ち着きのなさ5 |
625 | リバビリン | ヘモグロビン減少31、貧血18、間質性肺疾患15、好中球数減少14 |
629 | 塩酸テルビナフィン | 肝障害14、肝機能異常9 |
629 | スルファメトキサソール・トリメトプリム | 無顆粒球症5 |
資料3-2:国内副作用報告の状況(医療用医薬品)[PDF:623KB]より引用
一方、一般用医薬品についての副作用報告では、などが目立ったほか、では死亡例の報告があります。
資料3-3:国内副作用報告の状況(一般用医薬品)[PDF:453KB]
詳細については、医薬品医療機器総合機構HP(http://www.info.pmda.go.jp/)の「副作用が疑われる症例報告に関する情報」のページでの検索も可能です。(以下同機構サイトへリンク)
副作用が疑われる症例報告に関する情報について(平成16年度以降の報告)
副作用が疑われる症例報告の活用方法について(PDFファイル)
一方、今回の部会では、海外における添付文書の変更や当局の発表をまとめたものをあわせて発表しています。今後はこれらの知見を踏まえ、添付文書の改訂が行われるものと思います。やはり代表的な重篤な副作用は、患者さんに伝えることが必要だと改めて感じさせられます。
資料3-5:外国における新たな措置の報告状況[PDF:420KB]
関連情報: TOPICS
2009.05.13 最近の国内外の副作用等の報告状況
2008.12.03 最近の国内外の副作用等の報告状況
2008.08.01 最近の国内外の副作用等の報告状況
2007.07.18 最近の国内外の副作用等の報告状況
2009年11月15日 14:55 投稿