Online First はオリジナルサイトにリンクしてあります。PMCはFULL Text の読める PubMed Centralで、●印は独立のIndex にリンクしてあります。IFは本表作成時に確認したもので変動がある場合があります。
IF | 雑誌名 (PubMedへのリンク) |
Online First |
Top URL |
PMC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Adv Pharmacol Sci | ● | ● | ● | open access | |
Adv Pharmacoepidem Drug Safety | ● | ||||
4.548 | Aliment Pharmacol Ther | ● | ● | ■ | |
Australian Pharmacist | ● | ||||
1.984 | Am J Health Syst Pharm | ● | ● | ■ | |
Am J Pharm Benefits | ● | open access | |||
Am J Pharm Educ | ● | ● | open access | ||
2.567 | Ann Pharmacother | ● | ● | ■ | |
—- | BMC Clin Pharmacol | ● | ● | ● | open access (~2012.6) |
2.082 | BMC Complement Altern Med | ● | ● | ● | open access |
—- | BMC Pharmacol | ● | ● | ● | open access (~2012.6) |
3.15 | BMC Pharmacol Toxicol | ● | ● | ● | open access (2012.7~) |
3.578 | Br J Clin Pharmacol | ● | ● | ● | after 12 months open |
5.067 | Br J Pharmacol | ● | ● | ■ | after 12 months open |
Can J Hosp Pharm | ● | ● | after 6 months open | ||
Can Pharm J | ● | ● | ● | open access | |
2.160 | Clin Exp Pharmacol Physiol | ● | ● | ■ | |
Clin Pharmacol | ● | ● | ● | open access | |
6.846 | Clin Pharmacol Ther | ● | ● | ■ | |
Consult Pharm | ● | ■ | |||
Drug Healthc Patient Saf | ● | ● | ● | open access | |
3.408 | Drug Saf | ● | ● | ■ | |
4.633 | Drugs | ● | ● | ■ | |
Drugs Aging | ● | ● | ■ | ||
Drugs R D. | ● | ● | ■ | open access | |
2.741 | Eur J Clin Pharmacol | ● | ● | ■ | |
Eur J Hosp Pharm | ● | ● | |||
Focus on Alternative and Complementary Therapies | ● | ||||
Front Pharmacol | ● | ● | ● | open access | |
Innovations in Pharmacy | ● | open access | |||
Integrated Pharmacy Research and Practice | ● | ● | open access | ||
Int J Clin Pharm | ● | ● | ■ | ||
1.200 | Int J Clin Pharmacol Ther | ● | ● | ■ | |
Int J Pharm Pract | ● | ● | ■ | ||
Int J Risk Saf Med | ● | ||||
1.156 | J Am Pharm Assoc | ● | ■ | ||
2.104 | J Clin Pharm Ther | ● | ● | ■ | |
2.814 | J Clin Pharmacol | ● | ● | ■ | |
J Pharm Bioallied Sci | ○ | ● | ● | open access | |
3.130 | J Pharm Pharm Sci | ● | open access | ||
3.055 | J Pharm Sci | ● | ● | ■ | |
J Pharm Pract | ● | ● | |||
J Pharmaceutical Health Services Research | ● | ● | |||
J Pharmacol Pharmacother | ● | ● | ● | open access | |
2.033 | J Pharmacy and Pharmacology | ● | ● | ||
J Pharmacy Practice and Research | ● | ||||
P T | ● | ● | open access | ||
Pharmaceutical Medicine | ● | ● | |||
2.897 | Pharmacoepidemiol Drug Saf | ● | ● | ■ | |
2.311 | Pharmacotherapy | ● | ● | ■ | |
Pharmacy Education | ● | ||||
Pharmacy Practice | ● | ● | open access | ||
Pharmacology & Pharmacy | ● | open access | |||
2.350 | Res Social Adm Pharm | ● | ● | ■ | |
Self Care | ● | ||||
Ther Clin Risk Manag | ● | ● | ● | open access | |
Therapeutic Innovation & Regulatory Science (Drug Information Journal) |
● | ● | 2013~ (~2012) |
最終更新日:2021年2月22日