収 入 \1,100,000 |
支 出 | 金 額 | 備 考(主たる支出内訳) |
研究研修費 | ¥88,280 | 公会計セミナー参加費他(別紙参照) |
調査旅費 | \ 87,270 | 亀山市及び神戸市事例調査旅費他(別紙参照) |
資料作成費 | ¥750 | 亀山市及び神戸市視察資料作成代 |
資料購入費 | ¥190,787 | 議員データファイル地域政策編他(別紙参照) |
広報広聴費 | ¥521,444 | 市政レポート制作費他(別紙参照) |
人件費 | \20,000 | 市政レポート送付事務(日当5,000円×1人×4日) |
事務費 | ¥118,379 | 通信費(FAX等)、バインダーやファイル等の事務用品 |
その他の経費 | ¥0 | |
(支出)合計 | ¥1,026,910 |
残 額 ¥ 73,090 ※)73,090円を市に返却しました。 |