収 入 \840,000 |
支 出 | 金 額 | 備 考(主たる支出内訳) |
研究研修費 | ¥82,780 | 日本地球惑星科学連合大会特別セッション参加費他 (別紙参照) |
調査旅費 | \ 124,285 | 新潟県新発田市・三条市事例調査旅費他(別紙参照) |
資料作成費 | ¥1,750 | コピー代 |
資料購入費 | ¥83,334 | まちづくり新聞購読料他(別紙参照) |
広報広聴費 | ¥530,326 | 市政レポート制作費他(別紙参照) |
人件費 | \0 | |
事務費 | ¥131,746 | 通信費(FAX、プロバイダー料金等)、ノート等事務用品 |
その他の経費 | ¥0 | |
(支出)合計 | ¥954,221 |
残 額 ¥ △ 114,221 ※)114,221円は自己負担 平成20年度の政務調査費支給額は前年度から16万円減の84万円となり、 支出は約11万円オーバーしました。その分は自己負担となります。 |