最近の話題2007.7
HOME>最近の話題>2007年7月
2007.07.30 参議院選挙、藤井基之氏惜敗
29日、投開票が行われた参議院選挙で、薬剤師連盟などが推薦していた藤井基之氏は、自民党比例名簿順位17位(当選は14位まで)に留まり、惜敗しました。
また、医療関係の推薦候補は医師連盟・看護連盟の候補も議席を確保することができず、来春に予想されている診療報酬はマイナス改定になるのではないかと懸念が広がっています。
NHK発表(9:18更新)による確定投票数は以下の通りです。
順位 | 候補者名 | 得票数 | 年齢 | 当選 | 推薦団体 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舛添 要一 | 現 | 470,571 | 58 | 当選 | |
2 | 山田 俊男 | 新 | 449,182 | 60 | 当選 | |
3 | 中山 恭子 | 新 | 385,909 | 67 | 当選 | |
4 | 丸山 和也 | 新 | 272,347 | 61 | 当選 | |
5 | 川口 順子 | 現 | 261,403 | 66 | 当選 | |
6 | 佐藤 正久 | 新 | 251,579 | 46 | 当選 | |
7 | 尾辻 秀久 | 現 | 230,292 | 66 | 当選 | |
8 | 石井みどり | 新 | 228,165 | 58 | 当選 | 日本歯科医師連盟 |
9 | 佐藤 信秋 | 新 | 227,091 | 59 | 当選 | |
10 | 義家 弘介 | 新 | 223,068 | 36 | 当選 | |
11 | 橋本 聖子 | 現 | 221,361 | 42 | 当選 | |
12 | 山東 昭子 | 現 | 203,323 | 65 | 当選 | |
13 | 衛藤 晟一 | 新 | 202,314 | 59 | 当選 | |
14 | 有村 治子 | 現 | 201,294 | 36 | 当選 | |
15 | 武見 敬三 | 現 | 186,616 | 55 | 日本医師連盟 | |
16 | 阿達 雅志 | 新 | 170,089 | 47 | ||
17 | 藤井 基之 | 現 | 168,185 | 60 | 日本薬剤師連盟 | |
18 | 松原 まなみ | 新 | 167,593 | 48 | 日本看護連盟 | |
参照:http://www3.nhk.or.jp/senkyo/html/hirei/hmb01.html
なお、県または市選挙管理委員会では、選挙区(市町村)ごとの得票数(以下小数点以下は切り捨て)も公表しています
都府県名 | 藤井基之氏 得票数 |
従業地による薬剤師数(人) (2004年末現在) |
|
---|---|---|---|
医療施設の従事者 | 総数 | ||
栃木県 | 2,257 | 2,198 | 3,147 |
群馬県 | 2,028 | 2,158 | 2,936 |
茨城県 | 4,053 | 3,516 | 5,562 |
埼玉県 | 4,871 | 7,616 | 11,050 |
千葉県 | 5,514 | 7,329 | 10,657 |
東京都 | 11,020 | 20,475 | 37,704 |
神奈川県 | 8,260 | 11,724 | 15,672 |
山梨県 | 1,602 | 1,063 | 1,362 |
長野県 | 3,195 | 2,849 | 3,726 |
新潟県 | 2,930 | 2,790 | 3,568 |
大阪府 | 9,571 | 12,436 | 21,326 |
また選挙区ごとの得票数は、足利市210票、佐野市142票、太田市233票、桐生市249票、宇都宮市620票でした。
開票結果(確定) (名簿登載者の得票総数の開票区別一覧)(栃木県選挙管理委員会)
http://www.tochigi-senkyo.net/file/BH_KAIHYO_K_31_4_06.xls(18ページに掲載)
開票結果(確定)(群馬県選挙管理委員会)
http://www.pref.gunma.jp/upload/7/hk-13-2.html
関連情報:都道府県選挙管理委員会ホームページ一覧(総務省ウェブサイト)
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/links/senkan/index.html
関連記事:藤井氏、前回上回る得票も再選果たせず−参院から薬剤師議員姿消す
(薬事日報 HEADLINE NEWS 2007.7.31)
http://www.yakuji.co.jp/entry3901.html
7月31日 16:10更新