最近の話題2007.2
HOME>最近の話題>2007年2月
2007.02.23 最近の国内外の副作用等の報告状況
16日、薬事・食品衛生審議会の医薬品等安全対策部会が開催され、今年9月から12月までに厚労省に報告のあった医薬品の副作用報告についての集計結果が公表されています。
このデータは、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものをもとに作成されていますが、同一症例に複数の被疑薬が存在し、該当する症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合は重複してカウントされているために、ここに示した報告件数がそのまま症例数にはならないそうです。また厚労省では、個別に医薬品との関連性を評価したものではないとしています。
平成18年度第3回薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会 資料
(2007年2月16日開催、厚労省 2月23日掲載)
資料3-2によれば、この間に10件以上の報告のあった医療用医薬品成分は下記のとおりです。(薬効分類コード421-429、632以降は除く)
分類 |
医薬品名 | 副作用名(数字は件数) |
---|---|---|
113 | カルバマゼピン | 薬物過敏症15 |
117 | 塩酸パロキセチン水和物 | 自殺企図13 |
212 | 塩酸アミオダロン | 間質性肺疾患15 |
214 | カルベジロール | 心不全25 |
218 | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 横紋筋融解18 肝機能異常11 |
241 | ソマトロピン(遺伝子組換え) | 側弯症29 |
243 | チアマゾール | 無顆粒球症27 |
249 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | 低血糖症11 |
259 | 塩酸リトドリン | 肺水腫19 |
333 | ヘパリンナトリウム | ヘパリン起因性血小板減少症30 |
339 | 塩酸チクロピジン | 肝障害13 肝機能異常10 |
339 | シロスタゾール | 脳出血11 |
394 | アロプリノール | 薬物過敏症21 |
395 | アルテプラーゼ(遺伝子組換え) | 出血性脳梗塞54 脳出血15 |
396 | グリメピリド | 低血糖症12 |
396 | アカルボース | 肝障害10 |
396 | 塩酸ピオグリタゾン | 心不全13 |
399 | メトトレキサート | 間質性肺疾患25 汎血球減少症17 骨髄機能不全13 |
399 | メシル酸ナファモスタット | アナフィラキシーショック18 高カリウム血症18 ショック11 |
399 | パミドロン酸二ナトリウム | 骨壊死10 |
399 | エタネルセプト(遺伝子組換え) | 間質性肺疾患18 肺炎13 ニューモシスティスジロヴェシ肺炎10 |
442 | ブシラミン | 膜性糸球体腎炎14 |
613 | スルバクタムナトリウム・ セフォペラゾンナトリウム |
アナフィラキシーショック11 |
617 | アムホテリシンB | 低カリウム血症16 |
624 | リネゾリド | 血小板数減少24 血小板減少症11 |
625 | 塩酸バラシクロビル | 急性腎不全19 意識レベルの低下17 |
629 | 塩酸テルビナフィン | 肝機能異常24 肝障害13 |
631 | インフルエンザHAワクチン | 発熱10 |
資料3-2:国内副作用報告の状況(医療用医薬品)[PDF:848KB]
資料3-3:国内副作用報告の状況(一般用医薬品)[PDF:209KB]
また、海外における添付文書の変更や当局の発表をまとめたものをあわせて発表しています。今後はこれらの知見を踏まえ、添付文書の改訂が行われるものと思います。やはり代表的な重篤な副作用は、患者さんに伝えることが必要だと改めて感じさせられます。
資料3-5:外国における新たな措置の報告状況[PDF:223KB]